Panamá es un destino ideal para los amantes del running y el ciclismo, con eventos que destacan por su organización y escenarios únicos. Desde carreras urbanas hasta retos en rutas montañosas, el 2025 trae un calendario repleto de actividades deportivas.
Descubre las principales carreras, maratones y eventos de ciclismo en Panamá para el 2025
En esta guía encontrarás:
- Fechas y lugares de las principales carreras y maratones.
- Eventos de ciclismo de ruta y MTB más destacados.
- Información útil para participantes y espectadores.
¿Por qué participar en carreras y eventos de ciclismo en Panamá?
Participar en estos eventos no solo mejora tu salud, sino que también te permite explorar hermosos paisajes y conectarte con una comunidad apasionada por el deporte. Tanto si eres principiante como profesional, hay un evento para ti.
A continuación te dejamos el Calendario 2025 que vamos a estar actualizando según tengamos informacion de carreras nuevas o cambios en las que ya se encuentran en la lista.
Si tienes conocimiento de algún evento que no está en la lista, por favor enviar informacion del evento al correo: ivan@sportsandhealth.com.pa
Ir al mes:
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre
Enero
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
26 Ene | 🏃 Circuito City 5K – SUMMER | Running | Cinta Costera 3, Ciudad de Panamá | 5K | Ver |
26 Ene | ⛰️ Rugido del Mamoní | Trail Running | Bosques de Madroño | 10K, 28K | Ver |
31 Ene | 🚴 Rally Raid OffRoad | Enduro | De Océano Atlántico a Océano Pacífico | 550 km | Ver |
Febrero
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
9 Feb | 🚴 Gran Fondo Cycling Challenge | Ciclismo | Ciudad de Panamá | 57K, 86K, 134K | Ver |
16 Feb | 🚴 Lake to Lake | MTB | Panamá Oeste | Full: $65, Básico: $45 | Ver |
Marzo
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
9 Mar | 🏃 Colón Summer Running Day | Running | Colón 2000, Colón | 5K, 1K | Ver |
16 Mar | 🏃 Carrera Spiegel 80 Años | Running | Santiago de Veraguas | 5K, 1K | Ver |
23 Mar | 🏃 Carrera San José de David | Running | David, Chiriquí | 10K, 5K, 1K | Ver |
Abril
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
6 Abr | 🏃 5K Fundación Vida Mujer | Running | Westland Mall | 5K, 1K | Ver |
Mayo
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
11 May | 🏃 Carrera de Verano Saludable | Running | Boquete, Chiriquí | 10K, 5K, 1K | Ver |
18 May | 🏃 5K UTP David | Running | Parque de las Madres, Chiriquí | 5K, 1K | Ver |
25 May | 🏃 Popular Intl Half Marathon | Running | Cinta Costera 2 | 21K, 10K, 5K | Ver |
Junio
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
1 Jun | 🏃 Carrera de Verano Saludable | Running | Penonomé, Coclé | 5K, 1K | Ver |
15 Jun | 🏃 Regional Half Marathon | Running | Ciudad del Saber | 21K, 10K, 5K | Ver |
22 Jun | ⛰️ WAA-TER Challenge | Trail Running | Panamá | Variedad | Ver |
29 Jun | 🏃 5K Olympic Day | Running | Panamá | 5K | Ver |
Julio
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
6 Jul | 🏃 Circuito City 5K – CITY | Running | Ciudad de Panamá | 5K | Ver |
13 Jul | 🏃 Campeonato PAFRA | Running | Panamá | Variedad | Ver |
20 Jul | 🏃 10K Reto Brisas | Running | Panamá | 10K | Ver |
27 Jul | 🏃 Circuito City 8K & 5K – CITY | Running | Ciudad de Panamá | 8K, 5K | Ver |
Agosto
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
3 Ago | ⛰️ Tour Mujer Trail Mix | Trail Running | Panamá | Variedad | Ver |
10 Ago | 🏃 Campeonato PAFRA | Running | Panamá | Variedad | Ver |
16 Ago | 🏃 2da Carrera Panamá Viejo | Running | Panamá Viejo | Variedad | Ver |
17 Ago | 🏃 Circuito City 10K & 5K – CITY | Running | Ciudad de Panamá | 10K, 5K | Ver |
24 Ago | 🏃 15K Reto Brisas | Running | Panamá | 15K | Ver |
Septiembre
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
7 Sep | 🚴 Gran Fondo Boquete | Ciclismo | Boquete, Chiriquí | Variedad | Ver |
14 Sep | 🏃 Campeonato PAFRA | Running | Panamá | Variedad | Ver |
21 Sep | 🏃 21K Reto Brisas | Running | Panamá | 21K | Ver |
Octubre
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
5 Oct | 🏃 Hope & Possibility | Running | Cinta Costera | 5K, 1K | Ver |
12 Oct | 🏃 Circuito City 21K – CITY | Running | Ciudad de Panamá | 21K, 10K, 5K | Ver |
19 Oct | 🏃 Carrera Rosa | Running | Panamá | Variedad | Ver |
Noviembre
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
1 Jun | 🏃 Carrera de Verano Saludable | Running | Penonomé, Coclé | 5K, 1K | Ver |
15 Jun | 🏃 Regional Half Marathon | Running | Ciudad del Saber | 21K, 10K, 5K | Ver |
22 Jun | ⛰️ WAA-TER Challenge | Trail Running | Panamá | Variedad | Ver |
29 Jun | 🏃 5K Olympic Day | Running | Panamá | 5K | Ver |
Diciembre
Fecha | Evento | Tipo | Lugar | Distancia | Enlace |
13 Dic | 🏃 Tabogazo 2025 | Running | Taboga | Variedad | Ver |
14 Dic | 🏃 Santas Race | Running | Panamá | Variedad | Ver |
Si tienes conocimiento de algún evento que no está en la lista, por favor enviar informacion del evento al correo: ivan@sportsandhealth.com.pa